FATOR 7 ESTRELAS
FATOR 7 ESTRELAS
FATOR 7 ESTRELAS
Foto atualizada em:
10/09/2025

Dados do Touro
Nome: FATOR 7 ESTRELAS
Registro:
SETE 6787
Código:
200NE6787
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
04/08/2023
Criador/Prop.:
NELORE SETE ESTRELAS
Pedigree
Avô PaternoREM ARMADOR
Avó PaternaB4987 FIV DA S.NICE
Pai:
COMBOIO FIV DA S.NICE
Mãe:
ISHIRAT 7 ESTRELAS
Avô MaternoGENERAL DA MN
Avó MaternaFHIRAH 7 ESTRELAS
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,21 | 43 | 7 | - |
| PD-ED | 9,81 | 44 | 1 | 3 | |
| PA-ED | 17,48 | 43 | 1 | 1 | |
| PS-ED | 22,64 | 45 | 1 | 1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,71 | 36 | 1 | 0,5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -19,76 | 28 | 1 | 7 |
| PSN | 37,13 | 22 | 2 | 16 | |
| STAY | 60,41 | 17 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 0,253 | 37 | 4 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,535 | 38 | 5 | - |
| PSOB | 3,270 | 38 | 1 | 9 | |
| MSOB | 2,180 | 38 | 2 | 17 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,964 | 44 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 3,417 | 34 | 1 | 0,5 | |
| MAR | 3,00 | 35 | 1 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,23 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,21 | 43 | 57 |
| PD (kg) | 9,811 | 44 | 4 | |
| PS (kg) | 22,642 | 45 | 2 | |
| GPD (kg) | 12,832 | 45 | ||
| CAR (kg) | -0,006 | 19 | 27 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,713 | 36 | 1 |
| TM120 (kg) | 7,356 | 1 | ||
| TMD (kg) | 10,841 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,932 | 43 | 16 |
| IPP (dias) | -19,761 | 28 | 9 | |
| PP30 | 37,131 | 22 | 20 | |
| RD (%) | 1,727 | 44 | 2 | |
| HP/STAY (%) | 60,414 | 17 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,054 | 31 | 1 |
| CFS (1-6) | 7,276 | 38 | 2 | |
| AOL (cm²) | 5,964 | 44 | 0,1 | |
| EGS | 3,417 | 34 | 0,5 | |
| MAR (%) | 3,005 | 35 | 0,1 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 38,453 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários
- Campeão da prova da confraria da carcaça nelore em 2025, Fator é oriundo do renomado rebanho da 7 Estrelas Patrimônio Genético sendo positivo para 100% de suas caracterísitcas nos sumários GENEPLUS e PMGZ, e também indicado para novilhas super precoces por possuir peso ao nascimento negativo;
- Reprodutor de bom racial, boa ossatura e pigmentação que une carne de qualidade com uma carcaça robusta e eficiente sem deixar a desejar as características reprodutivas e maternais para produção de fêmeas.